111Gastec便携式气体检测管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
Gastec便携式气体检测管甲醇检测管(CH3OH)的详细介绍:
| 被检物质和化学式 | 检测管型号和名称 | 抽气 | 颜色变化 | 保存 | 备注 | ||||
| 检测范围 | 次数 | 期限 | 管理范围 | ||||||
| (ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | (ppm) | ||||
| 甲醇 | 111 | 甲醇 | 1.5-4.5% | 1/2 | 桃色 | 淡蓝色 | 3 | T | 200(J,E,US) |
| CH3OH | 0.02-1.5% | ① | |||||||
| 0.004-0.02% | 2 | ||||||||
| 0.002-0.004% | 4 | ||||||||
| 111L | 甲醇 | 40-1000 | ① | 桃色 | 淡蓝色 | 3 | T | ||
| 20-40 | 2 | ||||||||
| 111LL | 甲醇 | 20-56 | 2 | 淡黄色 | 淡蓝绿色 | 2 | T | ||
| 2-20 | ④ | ||||||||
| T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 | |||||||||
气体检测,检测管
