102HGastec便携式气体检测管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
Gastec便携式气体检测管己烷检测管(CH3(CH2)4CH3)的详细介绍:
| 被检物质和化学式 | 检测管型号和名称 | 抽气 | 颜色变化 | 保存 | 备注 | ||||
| 检测范围 | 次数 | 期限 | 管理范围 | ||||||
| (ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | (ppm) | ||||
| 己烷 | 102H | 己烷 | 0.6-1.2% | 1/2 | 橙色 | 深绿色 | 3 | 40(J) | |
| CH3(CH2)4CH3 | 0.03-0.6% | ① | 50(US,E) | ||||||
| 0.015-0.03% | 2 | ||||||||
| 102L | 己烷 | 50-1200 | ① | 橙色 | 深绿色 | 3 | |||
| 10-50 | 5 | ||||||||
| 103 | 低级碳水 | 0.6-1.2% | 1/2 | 橙色 | 绿色 | 2 | ++ | ||
| 化合物 | 0.05-0.6% | 1 | |||||||
| 0.025-0.05% | 2 | ||||||||
| 105 | 低级碳水 | 160-2400 | 1 | 白色 | 黑棕色 | 3 | |||
| 化合物 | 80-160 | 2 | |||||||
| T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 | |||||||||
气体检测,检测管
